学校安全及校园周边环境整治工作督查表
一级指标 | 二级指标 | 督查重点 | 督查记录 | 备注 | ||
组织领导 | 岗位安全职责体系 | 是否建立学校安全工作领导小组 | ||||
是否建立学校岗位安全工作职责体系 | ||||||
岗位安全工作职责落实是否到位 | ||||||
学校安全管理制度 | 学校安全管理制度是否健全 | |||||
制度贯彻落实是否到位 | ||||||
校园“三防”和疫情防控 | 校园人防 | 专职保安数量、年龄是否达到规定标准 | ||||
保安能否熟练使用“八件套”、视频监控及报警系统 | ||||||
保安着装是否规范、履职是否到位 | ||||||
物防设施 | 校园是否封闭 、围墙是否完好且高度不低于2米 | |||||
钢叉、长短警棍、防割手套、防刺背心、头盔、盾牌、强光手电、自卫喷雾等安保器械配备是否齐全,性是否完好有效 | ||||||
技防设施 | 密集场所、重点部位和主要出入口监控是否全覆盖 | |||||
是否安装一键式报警,并与视频监控系统一起与公安系统联网 | ||||||
视频监控设施能否正常使用,监控记录留存时间能否达到规定时间 | ||||||
疫情防控 | 是否贯彻落实常态化防控工作要求 | |||||
校内重点部位 | 隐患排查 | 是否在重点时间段对重点场所、重点部位、重要设施进行全覆盖的隐患排查 | ||||
是否建立了隐患排查台账,并及时销号 | ||||||
校园周边环境 | 校园周边治安秩序 | 校园周边是否设置“护学岗” | ||||
是否成立了由校级领导和教师组成的“护校队”,且在学生上下学期间履职是否到位 | ||||||
学校周边是否存在黑恶势力、“校闹”等违法犯罪行为 | ||||||
校园周边文化秩序 | 学校周边是否存在非法经营的互联网上网服务营业场所、电子游戏厅、音像书刊点 | |||||
校园周边经营秩序 | 校门前及两侧50米以内是否存在摆摊设点、堆放杂物等问题 | |||||
校园周边交通秩序 | 学校周边交通警示标志、信号灯、减速带等交通安全设施设置是否到位 | |||||
是否加强了学生上学、放学时段交通管理秩序 | ||||||
学校周边违法广告 | 学校周边是否存在发放或张贴各类违法违规广告 | |||||
校园周边违法建筑 | 校园周边是否存在违章建筑,严重影响教育教学环境和师生健康的问题 | |||||
矛盾纠纷 | 学校周边是否存在“四类人员” | |||||
校内是否存在不稳定的矛盾纠纷问题 | ||||||
退休教师、涉教涉师人员是否落实了包保 | ||||||
校车安全 | 校车安全 | “一车一档”是否齐全、规范 | ||||
校车安全管理制度是否健全 | ||||||
校车是否存在超员超速问题 | ||||||
校车照看员履职是否到位 | ||||||
校车日常监管台账是否流于形式 | ||||||
校车安全教育、培训及演练是否经常 | ||||||
校车安全责任是否落实到位 | ||||||
消防安全 | 消防安全 | 校园内消防设施设备是否缺失或失效 | ||||
消防通道是否堵塞 | ||||||
是否存在随意飞线充电 | ||||||
学校用电是否有专人管理 | ||||||
应急疏散预案是否完善、是否定期开展了应急疏散演练 | ||||||
消防安全及森林防火安全宣传教育是否到位 |
文档为doc格式